Mở Soi cầu song thủ lô MN | Độc Thủ XSMB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 331.4 | 13 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 15 | 323.3 | 15 lần | 181 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 68 | 303.9 | 8 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 26 | 302.3 | 12 lần | 35 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 86 | 296.5 | 10 lần | 95 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 51 | 291.8 | 8 lần | 204 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 59 | 291.2 | 12 lần | 85 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 08 | 288.0 | 14 lần | 191 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 31 | 285.5 | 7 lần | 75 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 97 | 285.2 | 8 lần | 46 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 370.4 | 18 lần | 14 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 51 | 329.3 | 15 lần | 35 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 91 | 323.1 | 12 lần | 5 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 62 | 301.5 | 8 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 95 | 296.2 | 11 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 80 | 291.2 | 8 lần | 7 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 17 | 280.9 | 9 lần | 104 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 15 | 272.1 | 8 lần | 57 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 75 | 270.4 | 5 lần | 158 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 44 | 269.5 | 12 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 463.7 | 17 lần | 14 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 17 | 441.6 | 13 lần | 36 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 31 | 414.1 | 15 lần | 60 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 407.4 | 14 lần | 44 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 22 | 390.5 | 19 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 24 | 389.9 | 16 lần | 143 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 40 | 387.6 | 15 lần | 126 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 380.4 | 13 lần | 82 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 64 | 378.8 | 15 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 80 | 367.6 | 14 lần | 270 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 374.0 | 13 lần | 60 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 60 | 319.8 | 16 lần | 32 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 68 | 314.6 | 11 lần | 74 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 51 | 301.6 | 11 lần | 21 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 35 | 297.7 | 11 lần | 117 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 71 | 292.1 | 9 lần | 45 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 31 | 287.8 | 13 lần | 38 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 06 | 285.6 | 7 lần | 93 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 97 | 285.2 | 10 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 91 | 285.1 | 10 lần | 13 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Độc Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.