Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 21/07/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 98.5 | 24 kỳ | 0 ngày | 3 lần | Ve 24 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 52 | 97.2 | 20 kỳ | 3 ngày | 1 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 51 | 95.2 | 17 kỳ | 0 ngày | 2 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 36 | 94.9 | 18 kỳ | 1 ngày | 2 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 80 | 93.2 | 19 kỳ | 5 ngày | 1 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 91 | 93.2 | 16 kỳ | 12 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayGan 12 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 19 |
| 06 | 92.6 | 22 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 22 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 60 |
| 92 | 92.1 | 18 kỳ | 6 ngày | 0 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 29 |
| 26 | 91.9 | 16 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 62 |
| 13 | 90.7 | 20 kỳ | 4 ngày | 1 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 37 | 90.6 | 17 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 86 | 89.6 | 16 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 68 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Độc Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.