Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 03, 07, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01(2), 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25, 27 | 2 | 32, 72, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36 | 3 | 03, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 36, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(2), 96, 99 | 9 | 09, 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 03, 07 | 0 | 00, 30(2), 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 49 | 4 | 34(2), 44, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2) | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Độc Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.