Mở Soi cầu song thủ lô MN | Độc Thủ XSMB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 284.3 | 11 lần | 19 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 95 | 272.3 | 9 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 55 | 252.8 | 9 lần | 256 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 239.5 | 12 lần | 106 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 33 | 234.2 | 13 lần | 5 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 53 | 231.8 | 8 lần | 69 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 60 | 230.3 | 5 lần | 231 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 31 | 229.1 | 13 lần | 94 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 50 | 229.1 | 14 lần | 25 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 79 | 227.7 | 7 lần | 31 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 278.5 | 17 lần | 58 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 04 | 253.7 | 8 lần | 19 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 75 | 251.6 | 12 lần | 20 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 40 | 242.0 | 11 lần | 38 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 80 | 241.9 | 8 lần | 40 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 08 | 240.9 | 7 lần | 57 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 02 | 239.7 | 8 lần | 26 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 55 | 236.7 | 8 lần | 59 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 77 | 235.0 | 10 lần | 33 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 33 | 234.0 | 8 lần | 7 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 297.2 | 9 lần | 84 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 71 | 261.1 | 11 lần | 25 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 02 | 252.5 | 10 lần | 235 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 97 | 243.5 | 10 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCó nhịp gần |
| 20 | 241.2 | 13 lần | 56 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 77 | 231.9 | 9 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 08 | 230.9 | 7 lần | 76 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 37 | 230.9 | 8 lần | 58 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 28 | 228.8 | 8 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 82 | 227.1 | 8 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Độc Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.