Soi cầu dàn lô 8 số MB | Độc Thủ XSMB là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 95% | 24 kỳ | 0 ngày | Ve 24 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngay |
| 2 | 90 | 92% | 18 kỳ | 2 ngày | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 3 | 06 | 91% | 22 kỳ | 0 ngày | Ve 22 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 4 | 73 | 88% | 15 kỳ | 10 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayGan 10 ngayCo dau hieu lo roi |
| 5 | 54 | 87% | 19 kỳ | 3 ngày | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngay |
| 6 | 46 | 85% | 14 kỳ | 3 ngày | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 7 | 67 | 85% | 14 kỳ | 1 ngày | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 8 | 19 | 84% | 16 kỳ | 3 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 9 | 92 | 84% | 18 kỳ | 6 ngày | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 10 | 85 | 84% | 16 kỳ | 3 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 11 | 86 | 83% | 16 kỳ | 3 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 12 | 61 | 83% | 12 kỳ | 3 ngày | Ve 12 ky/60 kyCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 16 |
| 13 | 51 | 82% | 17 kỳ | 0 ngày | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngay |
| 14 | 93 | 82% | 11 kỳ | 4 ngày | Ve 11 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 15 | 70 | 82% | 15 kỳ | 0 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 16 | 50 | 82% | 19 kỳ | 1 ngày | Ve 19 ky/60 kyLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 17 | 27 | 82% | 15 kỳ | 1 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 18 | 11 | 81% | 16 kỳ | 2 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 19 | 91 | 81% | 16 kỳ | 12 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayGan 12 ngayCo dau hieu lo roi |
| 20 | 00 | 80% | 15 kỳ | 6 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 21 | 77 | 80% | 16 kỳ | 1 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 22 | 68 | 80% | 15 kỳ | 2 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 23 | 89 | 77% | 15 kỳ | 0 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngay |
| 24 | 30 | 76% | 12 kỳ | 3 ngày | Ve 12 ky/60 kyCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 03 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Độc Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.