Mở Soi cầu dàn lô 6 số MB | Độc Thủ XSMB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 17/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 95% | 17 kỳ | 0 ngày | Ve 17 ky/60 kyLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 2 | 75 | 94% | 21 kỳ | 8 ngày | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanGan 8 ngay |
| 3 | 56 | 90% | 17 kỳ | 3 ngày | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 4 | 45 | 89% | 19 kỳ | 1 ngày | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 5 | 40 | 88% | 14 kỳ | 2 ngày | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 6 | 86 | 88% | 19 kỳ | 1 ngày | Ve 19 ky/60 kyCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 68 |
| 7 | 04 | 88% | 20 kỳ | 1 ngày | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 8 | 91 | 87% | 17 kỳ | 0 ngày | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 9 | 52 | 85% | 17 kỳ | 0 ngày | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 10 | 57 | 85% | 14 kỳ | 0 ngày | Ve 14 ky/60 kyLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 11 | 17 | 84% | 15 kỳ | 0 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 12 | 64 | 84% | 14 kỳ | 2 ngày | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 13 | 68 | 82% | 13 kỳ | 4 ngày | Ve 13 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 14 | 24 | 82% | 23 kỳ | 0 ngày | Ve 23 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 15 | 93 | 81% | 13 kỳ | 2 ngày | Ve 13 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 16 | 03 | 81% | 16 kỳ | 1 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 17 | 29 | 81% | 10 kỳ | 0 ngày | Ve 10 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngay |
| 18 | 37 | 80% | 18 kỳ | 15 ngày | Ve 18 ky/60 kyGan 15 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 73 |
| 19 | 48 | 80% | 20 kỳ | 0 ngày | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 20 | 23 | 79% | 14 kỳ | 1 ngày | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 21 | 90 | 79% | 18 kỳ | 3 ngày | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 22 | 26 | 79% | 17 kỳ | 1 ngày | Ve 17 ky/60 kyLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 23 | 34 | 78% | 24 kỳ | 3 ngày | Ve 24 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 24 | 73 | 78% | 14 kỳ | 0 ngày | Ve 14 ky/60 kyLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
Độc Thủ XSMB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.