Soi cầu dàn đề 4 số MB | Độc Thủ XSMB tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 20/10/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 95% | 2 kỳ | 28 ngày | Ve 2 ky/60 kyLien quan DB 2 lanGan 28 ngayPascal theo ngay |
| 2 | 60 | 86% | 1 kỳ | 33 ngày | Ve 1 ky/60 kyLien quan DB 1 lanGan 33 ngayCap dao 06 |
| 3 | 90 | 82% | 2 kỳ | 1 ngày | Ve 2 ky/60 kyLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCap dao 09 |
| 4 | 42 | 79% | 3 kỳ | 2 ngày | Ve 3 ky/60 kyLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngayPascal bien ngay |
| 5 | 75 | 76% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngayPascal theo ngayCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 39 | 76% | 1 kỳ | 12 ngày | Ve 1 ky/60 kyLien quan DB 1 lanGan 12 ngayCau Pascal |
| 7 | 04 | 76% | 1 kỳ | 41 ngày | Ve 1 ky/60 kyLien quan DB 1 lanGan 41 ngayPascal bien ngay |
| 8 | 76 | 75% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngayCap dao 67Tong DB ghep duoiPascal theo ngay |
| 9 | 81 | 73% | 1 kỳ | 40 ngày | Ve 1 ky/60 kyLien quan DB 1 lanGan 40 ngayCap dao 18 |
| 10 | 21 | 71% | 1 kỳ | 49 ngày | Ve 1 ky/60 kyLien quan DB 1 lanGan 49 ngayCap dao 12 |
| 11 | 35 | 71% | 2 kỳ | 11 ngày | Ve 2 ky/60 kyLien quan DB 2 lanGan 11 ngayCap dao 53 |
| 12 | 63 | 71% | 1 kỳ | 9 ngày | Ve 1 ky/60 kyLien quan DB 1 lanGan 9 ngayCau Pascal |
| 13 | 36 | 69% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngayCap dao 63Dau DB ghep tongCau Pascal |
| 14 | 41 | 69% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngayPascal theo ngay |
| 15 | 91 | 68% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngayPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 16 | 08 | 67% | 1 kỳ | 19 ngày | Ve 1 ky/60 kyLien quan DB 1 lanGan 19 ngayCap dao 80 |
| 17 | 55 | 66% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngayPascal theo ngayCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 57 | 65% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngayDau DB ghep tongCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 98 | 65% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngayCau PascalPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 20 | 20 | 64% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngayPascal theo ngayTong DB ghep duoiCau Pascal |
| 21 | 73 | 64% | 1 kỳ | 23 ngày | Ve 1 ky/60 kyLien quan DB 1 lanGan 23 ngayCap dao 37 |
| 22 | 68 | 63% | 1 kỳ | 53 ngày | Ve 1 ky/60 kyLien quan DB 1 lanGan 53 ngayCau Pascal |
| 23 | 82 | 63% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngayCau PascalPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 24 | 72 | 63% | 1 kỳ | 51 ngày | Ve 1 ky/60 kyLien quan DB 1 lanGan 51 ngayPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Độc Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.