Mở Soi cầu đặc biệt MN | Độc Thủ XSMB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 52.8 | 2 lần | 1 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu đảo |
| 36 | 39.7 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 40 | 38.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 51 | 37.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 20 | 37.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 67 | 35.7 | 2 lần | 14 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 77 | 34.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 09 | 34.0 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 97 | 32.5 | 1 lần | 31 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 39 | 31.8 | 1 lần | 20 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 58.7 | 3 lần | 4 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 53 | 41.5 | 1 lần | 22 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 91 | 40.3 | 2 lần | 12 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 37 | 37.4 | 2 lần | 8 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 10 | 33.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 22 | 32.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 83 | 32.8 | 1 lần | 29 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 08 | 32.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 96 | 30.9 | 1 lần | 10 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 23 | 30.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 64.5 | 3 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 19 | 60.9 | 3 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 65 | 59.0 | 3 lần | 7 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 79 | 58.2 | 4 lần | 16 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 06 | 53.6 | 2 lần | 26 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 64 | 52.5 | 2 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 87 | 50.5 | 2 lần | 14 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 22 | 47.0 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 13 | 44.6 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 31 | 42.6 | 2 lần | 28 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 52.9 | 3 lần | 4 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 24 | 44.1 | 1 lần | 26 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 00 | 41.4 | 2 lần | 19 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 31 | 40.6 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 58 | 35.5 | 2 lần | 2 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 14 | 31.8 | 1 lần | 11 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 20 | 31.6 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 08 | 31.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 89 | 30.7 | 1 lần | 10 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 47 | 30.1 | 1 lần | 18 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Độc Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.