Soi cầu cặp 3 càng MB | Độc Thủ XSMB là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 95% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 2 | 350 | 93% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 084 | 88% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 044 | 84% | 6 kỳ | 1 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 096 | 84% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 532 | 84% | 3 kỳ | 29 ngày | Về 3/60 kỳGan 29 ngàyPascal bien ngay |
| 7 | 053 | 83% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 073 | 82% | 6 kỳ | 10 ngày | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 731 | 81% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 005 | 81% | 7 kỳ | 6 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 465 | 81% | 3 kỳ | 20 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 20 ngàyCau Pascal |
| 12 | 500 | 79% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 13 | 011 | 78% | 5 kỳ | 6 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 690 | 78% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 081 | 78% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 071 | 78% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 17 | 992 | 78% | 2 kỳ | 21 ngày | Về 2/60 kỳGan 21 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 147 | 77% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 19 | 458 | 76% | 4 kỳ | 12 ngày | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 485 | 76% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 823 | 75% | 4 kỳ | 16 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 22 | 526 | 75% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 978 | 75% | 2 kỳ | 46 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 46 ngàyCau tam giac |
| 24 | 170 | 75% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Độc Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.