Với Soi cầu 3 càng MB | Độc Thủ XSMB, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | 96% | 10 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 225 | 93% | 2 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 922 | 86% | 38 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 38 ngàyPascal bien ngay |
| 4 | 084 | 85% | 35 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 35 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 502 | 82% | 12 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau Pascal |
| 6 | 549 | 82% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau tam giacCanh trai tam giac |
| 7 | 665 | 82% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 267 | 81% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 9 | 655 | 81% | 14 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 772 | 80% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 383 | 80% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 12 | 123 | 79% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 13 | 041 | 79% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 14 | 244 | 79% | 29 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 29 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 414 | 79% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 795 | 78% | 15 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 17 | 658 | 78% | 35 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 35 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 265 | 78% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 19 | 709 | 77% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 404 | 77% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 21 | 014 | 77% | 1 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 863 | 76% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 079 | 76% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 634 | 76% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.