Với Soi cầu 3 càng MB | Độc Thủ XSMB, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 5 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 984 | 94% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 086 | 91% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 697 | 87% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 5 | 061 | 83% | 10 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 067 | 82% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 7 | 643 | 82% | 10 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 8 | 017 | 82% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayNen ket qua gan |
| 9 | 131 | 81% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 10 | 083 | 79% | 32 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 32 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 326 | 79% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 12 | 001 | 79% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 13 | 107 | 79% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 14 | 610 | 77% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 15 | 074 | 77% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 493 | 77% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 17 | 888 | 76% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 352 | 76% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau PascalPascal bien ngayCau tam giac |
| 19 | 169 | 76% | 26 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 26 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 20 | 278 | 76% | 22 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 22 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 21 | 245 | 76% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 250 | 76% | 9 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 23 | 582 | 76% | 45 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 45 ngàyCó dấu hiệu rơiBong DB |
| 24 | 082 | 75% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.